Servidor Brasileiro de Diablo 2 LOD
Diablo 2 Lord of Destruction

Quinta-Feira Gold PvP #9

Quinta-Gold PvP

Últimas Notícias PvP

UD2FC – Conquiste o Cinturão PvP!
Vai começar a matança! Quarta-PvP com prêmio especial!
Vem aí a Quinta Gold Pvp Temporada 8!

Classificação

# Char Classe Conta do fórum EG V J D K M %
1 TT-Gabe Paladin gabrielcmo 129 41 45 4 43 45 91%
2 TT-THIBIS Barbarian Thibis 122 38 44 6 40 35 86%
3 TT-ZUDA Sorceress REVANCHIST 117 27 35 8 55 22 77%
4 NecroManso Necromancer ElMatadorKing 87 20 41 21 26 25 49%
5 M_ephisto Sorceress pansa 67 22 34 12 11 14 65%
6 M_arlboro Druid Pansa 74 20 36 16 18 20 56%
7 ZC_Aquiles Barbarian lucky18 65 17 33 16 15 5 52%
8 AxT_Akali Sorceress i3mieddi 83 18 31 13 34 27 58%
9 sK-ImortalFish Druid alracif 55 17 33 16 5 15 52%
10 sK-MiaKhalifa Amazon Abraga 60 17 27 10 16 39 63%
11 ZC-MiNDiTrAp Assassin rony068 127 14 29 15 84 12 48%
12 TT-GaboT Druid gabrielcmo 75 16 27 11 32 27 59%
13 ZC-FENIX Assassin Rony068 77 15 28 13 34 30 54%
14 TT-ChoraAXT Sorceress Kidex_br 66 14 27 13 25 8 52%
15 TT-Dramage Barbarian revanchist 62 14 30 16 18 16 47%
16 Sk-AlRacif Sorceress alracif 57 12 24 12 21 43 50%
17 ZC_Werewolf Druid lucky18 64 9 29 20 26 20 31%
18 M_ASSASSIN Assassin caos 65 12 20 8 33 31 60%
19 redVex Assassin Obaid 31 11 18 7 2 5 61%
20 Sk-MindHack Assassin stupid 65 12 15 3 38 37 80%
21 sk-pepemoreno Barbarian alracif 29 10 17 7 2 5 59%
22 Hax Paladin Obaid 37 7 26 19 4 5 27%
23 Windranger Amazon Ciroc 32 7 21 14 4 3 33%
24 AxT_MyLa Assassin i3mieddi 29 9 18 9 2 4 50%
25 M_Artial Assassin Moa 31 8 15 7 8 19 53%
26 Monsteronan Paladin monster182 24 7 15 8 2 6 47%
27 Lothric Paladin Lothric 30 8 12 4 10 13 67%
28 AxT_Iuri Paladin IURI ARAUJO 55 6 14 8 35 25 43%
29 Elmatadorr Assassin elmatadorking 21 6 14 8 1 6 43%
30 sK-RobEhXiter Sorceress stupid 26 7 9 2 10 10 78%
31 KingEl Necromancer ElMatadorKing 32 5 12 7 15 18 42%
32 AxT_LOrune Druid i3mieddi 38 6 8 2 24 18 75%
33 obaid Sorceress obaid 21 5 11 6 5 3 45%
34 Martino Paladin fujin 17 5 10 5 2 3 50%
35 AxT_Angra Assassin Lotuzwine 93 4 10 6 79 14 40%
36 M_aconha Amazon Caos 18 4 10 6 4 3 40%
37 fujin Druid fujin 17 3 12 9 2 4 25%
38 DT_Baldun Barbarian SpikeeBatata 62 3 12 9 47 31 25%
39 yukinoo Sorceress lothric 14 4 8 4 2 4 50%
40 AxT_rankone Amazon tassped 41 3 8 5 30 35 38%
41 ZC_Imperius Paladin INSANO_RK 27 4 6 2 17 10 67%
42 Jay-Z Barbarian higorr 11 3 8 5 0 6 38%
43 ZC_Thunder Sorceress Rangero 57 2 10 8 45 34 20%
44 AxT_Rodrigo Amazon i3mieddi 18 2 9 7 7 10 22%
45 ZC_INSANO Necromancer INSANO_RK 22 2 8 6 12 6 25%
46 Bread Sorceress Bread 25 2 6 4 17 28 33%
47 THC-DieHard Druid   12 1 6 5 5 17 17%
48 DT_Sorc Sorceress SpikeeBatata 32 0 9 9 23 15 0%
49 Rhoffman Sorceress   9 2 4 2 3 10 50%
50 Kalia Sorceress Ciroc 10 1 7 6 2 10 14%

Divulgue: http://d2evo.com/u/quinta
Legenda:
= Hall da Fama e disputam vaga para a Copa dos Campeões PvP*
V = Vitórias   J = Jogos   D = Derrotas   K = Kills   M = Mortes   % = Aproveitamento
* Champions Cup PvP: é disputada no final da ladder entre os melhores da PvP League, da Quinta Gold PvP e dos eventos.

Pontuação

Cada jogador pode participar com 2 heróis,
cada herói pode duelar até 3 vezes.
Os duelos são disputados em 3 rounds.
Vence quem ganhar 2 rounds (melhor de 3).
Cada jogador recebe 1 ponto por vitória.

Premiação

Toda quinta-feira os duelos valem Evo Gold.
1 eg por round vencido + 2 eg pela vitória.
Prêmio máximo por pessoa/dia: 24 eg
Bônus de participação: 1 eg por derrota
O campeão final recebe 50 eg + item exclusivo,
e o vice-campeão recebe 30 eg.

Regras Exclusivas da Quinta Gold

- Ser level 90 ou maior.
- Os confrontos serão realizados primeiro por desafios, e em seguida por sorteio realizado na hora pelo administrador, negar um duelo resulta em derrota de 2x0.
- Tempo máximo de cada duelo: 5 minutos
- A arena conta com duas bandeiras, uma Vermelha e uma Azul, o duelo só inicia com os jogadores posicionados em cada bandeira
- É permitido o acesso ao baú e a troca de itens. (Pre-cast permitido com o Cubo fora da cidade)
- Leia as regras Gerais e PvP e atenda as restrições de itens/atributos.


Histórico de Duelos

Data Char Venc.   Perd. Char
#1 18/07/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 DT_Baldun
#2 18/07/2019 AxT_Angra 2 x 1 ZC_Thunder
#3 18/07/2019 TT-ZUDA 2 x 0 TT-Thibis
#4 18/07/2019 TT-Gabe 2 x 0 M_Sina
#5 18/07/2019 TT-Thibis 2 x 0 DT_Baldun
#6 18/07/2019 TT-ZUDA 2 x 0 TT-Gabe
#7 18/07/2019 AxT_Angra 2 x 0 ZC-MiNDiTrAp
#8 18/07/2019 TT-Gabe 2 x 0 ZC-MiNDiTrAp
#9 18/07/2019 M_Sina 2 x 0 ZC_Thunder
#10 18/07/2019 TT-ZUDA 2 x 1 AxT_Angra
#11 18/07/2019 Sk-MindHack 2 x 0 AxT_Iuri
#12 18/07/2019 ZC-FENIX 2 x 0 AxT_Akali
#13 18/07/2019 TT-GaboT 2 x 1 M_ASSASSIN
#14 18/07/2019 AxT_Akali 2 x 0 M_Sina
#15 18/07/2019 AxT_Iuri 2 x 0 M_Sina
#16 18/07/2019 ZC-FENIX 2 x 0 Sk-MindHack
#17 18/07/2019 Sk-MindHack 2 x 0 TT-GaboT
#18 18/07/2019 M_ASSASSIN 2 x 1 AxT_Akali
#19 18/07/2019 TT-GaboT 2 x 0 AxT_Iuri
#20 18/07/2019 AxT_rankone 2 x 0 ZC-FENIX
#21 18/07/2019 NecroManso 2 x 0 Sk-AlRacif
#22 18/07/2019 ZC_Werewolf 2 x 0 AxT_LOrune
#23 18/07/2019 TT-ChoraAXT 2 x 0 DT_Sorc
#24 18/07/2019 AxT_LOrune 2 x 0 TT-ChoraAXT
#25 18/07/2019 Sk-AlRacif 2 x 0 AxT_LOrune
#26 18/07/2019 NecroManso 2 x 0 ZC_Werewolf
#27 18/07/2019 Sk-AlRacif 2 x 0 DT_Sorc
#28 18/07/2019 ZC_Werewolf 2 x 1 TT-ChoraAXT
#29 18/07/2019 NecroManso 2 x 0 AxT_Rankone
#30 18/07/2019 M_arlboro 2 x 0 DT_Sorc
#31 18/07/2019 M_oa 2 x 0 ZC_Aquiles
#32 18/07/2019 M_arlboro 2 x 0 M_oa
#33 18/07/2019 ZC_Aquiles 2 x 1 M_arlboro
#34 18/07/2019 ZC_INSANO 2 x 0 M_oa
#35 18/07/2019 M_ephisto 2 x 0 ZC_Aquiles
#36 18/07/2019 M_ephisto 2 x 0 ZC_INSANO
#37 18/07/2019 ZC_Thunder 2 x 0 DT_Baldun
#38 25/07/2019 AxT_akali 2 x 0 zc_thunder
#39 25/07/2019 TT-ZUDA 2 x 0 sk-miakhalifa
#40 25/07/2019 TT-Thibis 2 x 1 TT-choraaxt
#41 25/07/2019 AxT_Angra 2 x 0 ZC-FENIX
#42 25/07/2019 ZC-FENIX 2 x 0 TT-choraaxt
#43 25/07/2019 sk-miakhalifa 2 x 0 zc_thunder
#44 25/07/2019 TT-Thibis 2 x 0 AxT_Angra
#45 25/07/2019 TT-ZUDA 2 x 0 AxT_akali
#46 25/07/2019 AxT_akali 2 x 0 AxT_Angra
#47 25/07/2019 zc_thunder 2 x 1 TT-choraaxt
#48 25/07/2019 TT-ZUDA 2 x 1 TT-Thibis
#49 25/07/2019 ZC-FENIX 2 x 0 Bread
#50 25/07/2019 M_arlboro 2 x 0 NecroManso
#51 25/07/2019 TT-Dramage 2 x 0 AxT_Voidh
#52 25/07/2019 TT-Gabe 2 x 0 ZC-MiNDiTrAp
#53 25/07/2019 sk-alracif 2 x 0 Bread
#54 25/07/2019 TT-Gabe 2 x 0 ZC_IMPERIUS
#55 25/07/2019 sk-alracif 2 x 0 TT-Dramage
#56 25/07/2019 AxT_Voidh 2 x 1 ZC-MiNDiTrAp
#57 25/07/2019 Bread 2 x 0 AxT_Voidh
#58 25/07/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 TT-Dramage
#59 25/07/2019 sk-alracif 2 x 0 ZC_Werewolf
#60 25/07/2019 AxT_Rankone 2 x 0 NecroManso
#61 25/07/2019 zc_imperius 2 x 0 Axt_iuri
#62 25/07/2019 TT-Gabe 2 x 0 Axt_iuri
#63 25/07/2019 Axt_iuri 2 x 1 NecroManso
#64 25/07/2019 AxT_LOrune 2 x 1 ZC_Werewolf
#65 25/07/2019 M_arlboro 2 x 0 ZC_Werewolf
#66 25/07/2019 KingEl 2 x 0 sK-Floe
#67 25/07/2019 AxT_LOrune 2 x 0 AxT_Rankone
#68 25/07/2019 zc_imperius 2 x 1 AxT_Rankone
#69 25/07/2019 AxT_LOrune 2 x 0 M_arlboro
#70 25/07/2019 sk-floe 2 x 0 ZC_aquiles
#71 25/07/2019 sk-mindhack 2 x 0 KingEl
#72 25/07/2019 KingEl 2 x 0 ZC_aquiles
#73 25/07/2019 M_ephisto 2 x 0 sk-floe
#74 25/07/2019 ZC_aquiles 2 x 0 ZC_INSANO
#75 25/07/2019 sk-mindhack 2 x 0 M_ephisto
#76 25/07/2019 sk-mindhack 2 x 0 ZC_INSANO
#77 25/07/2019 M_ephisto 2 x 0 ZC_INSANO
#78 01/08/2019 Sk-Robehxiter 2 x 0 zc_thunder
#79 01/08/2019 TT-GaboT 2 x 0 AxT_Iuri
#80 01/08/2019 TT-Thibis 2 x 0 Lothric
#81 01/08/2019 TT-ZUDA 2 x 0 AxT_Rankone
#82 01/08/2019 Sk-Robehxiter 2 x 0 TT-GaboT
#83 01/08/2019 M_arlboro 2 x 0 AxT_DotNotRun
#84 01/08/2019 Lothric 2 x 0 AxT_Rankone
#85 01/08/2019 TT-ZUDA 2 x 0 M_arlboro
#86 01/08/2019 AxT_Rankone 2 x 1 AxT_DotNotRun
#87 01/08/2019 TT-GaboT 2 x 0 M_arlboro
#88 01/08/2019 Lothric 2 x 0 DT_Baldun
#89 01/08/2019 sK-MiaKhalifa 2 x 0 AxT_DotNotRun
#90 01/08/2019 TT-ZUDA 2 x 0 Sk-Robehxiter
#91 01/08/2019 bread 2 x 0 NecroManso
#92 01/08/2019 TT-Thibis 2 x 0 DT_Baldun
#93 01/08/2019 DT_Baldun 2 x 0 NecroManso
#94 01/08/2019 sK-MiaKhalifa 2 x 0 Bread
#95 01/08/2019 TT-Gabe 2 x 0 Sk-AlRacif
#96 01/08/2019 sK-MiaKhalifa 2 x 0 NecroManso
#97 01/08/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 Sk-AlRacif
#98 01/08/2019 TT-Gabe 2 x 0 ZC-MiNDiTrAp
#99 01/08/2019 Sk-AlRacif 2 x 0 Bread
#100 01/08/2019 AxT_Akali 2 x 1 Sk-MindHack
#101 01/08/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 TT-Dramage
#102 01/08/2019 Sk-MindHack 2 x 0 M_ephisto
#103 01/08/2019 TT-Dramage 2 x 0 TT-Thibis
#104 01/08/2019 M_Artial 2 x 0 DT_Sorc
#105 01/08/2019 Sk-MindHack 2 x 0 AxT_Angra
#106 01/08/2019 TT-Gabe 2 x 0 AxT_Akali
#107 01/08/2019 TT-Dramage 2 x 0 DT_Sorc
#108 01/08/2019 M_Artial 2 x 0 AxT_Angra
#109 01/08/2019 M_Artial 2 x 0 AxT_Akali
#110 01/08/2019 sK-Pizzadoeder 2 x 1 M_oirte
#111 01/08/2019 ZC-FENIX 2 x 0 M_ephisto
#112 01/08/2019 M_ephisto 2 x 0 DT_Sorc
#113 01/08/2019 sK-Duffz 2 x 1 Apollo
#114 08/08/2019 Sk-MindHack 2 x 0 ZC-FENIX
#115 08/08/2019 TT-ZUDA 2 x 0 ZC_Thunder
#116 08/08/2019 sK-MiaKhalifa 2 x 0 AxT_Rodrigo
#117 08/08/2019 tt-thibis 2 x 0 M_arlboro
#118 08/08/2019 Sk-MindHack 2 x 0 TT-ZUDA
#119 08/08/2019 tt-thibis 2 x 0 sK-MiaKhalifa
#120 08/08/2019 ZC-FENIX 2 x 0 ZC_Thunder
#121 08/08/2019 sK-MiaKhalifa 2 x 0 ZC-FENIX
#122 08/08/2019 AxT_Rodrigo 2 x 1 M_arlboro
#123 08/08/2019 Sk-MindHack 2 x 1 tt-thibis
#124 08/08/2019 TT-ZUDA 2 x 0 AxT_Rodrigo
#125 08/08/2019 M_arlboro 2 x 0 ZC_Thunder
#126 08/08/2019 AxT_Akali 2 x 0 TT-Dramage
#127 08/08/2019 M_ephisto 2 x 1 Sk-AlRacif
#128 08/08/2019 TT-Gabe 2 x 0 ZC_Werewolf
#129 08/08/2019 THC-DieHard 2 x 0 TT-Dramage
#130 08/08/2019 TT-Gabe 2 x 0 TT-Dramage
#131 08/08/2019 AxT_Akali 2 x 0 M_ephisto
#132 08/08/2019 Sk-AlRacif 2 x 0 ZC_Werewolf
#133 08/08/2019 M_ephisto 2 x 0 THC-DieHard
#134 08/08/2019 AxT_Angra 2 x 0 ZC_Werewolf
#135 08/08/2019 Sk-AlRacif 2 x 0 THC-DieHard
#136 08/08/2019 Sk-Robehxiter 2 x 1 AxT_Angra
#137 08/08/2019 TT-Gabe 2 x 1 AxT_Akali
#138 08/08/2019 Sk-Robehxiter 2 x 0 ZC_IMPERIUS
#139 08/08/2019 ZC_Aquiles 2 x 0 sK-ImortalFish
#140 08/08/2019 TT-GaboT 2 x 0 sK-Duffz
#141 08/08/2019 ZC_IMPERIUS 2 x 1 AxT_Iuri
#142 08/08/2019 TT-GaboT 2 x 0 ZC_Aquiles
#143 08/08/2019 sK-ImortalFish 2 x 1 sK-Duffz
#144 08/08/2019 ZC_IMPERIUS 2 x 1 ZC_Aquiles
#145 08/08/2019 Sk-Robehxiter 2 x 0 TT-GaboT
#146 08/08/2019 AxT_LOrune 2 x 1 sK-ImortalFish
#147 08/08/2019 AxT_LOrune 2 x 0 ice
#148 22/08/2019 ZC-FENIX 2 x 0 ZC_Werewolf
#149 22/08/2019 TT-GaboT 2 x 0 TT-Dramage
#150 22/08/2019 TT-Thibis 2 x 0 AxT_ryijun
#151 22/08/2019 TT-Dramage 2 x 1 ZC_Werewolf
#152 22/08/2019 Sereena_ii 2 x 1 THC-DieHard
#153 22/08/2019 TT-Thibis 2 x 0 ZC-FENIX
#154 22/08/2019 TT-GaboT 2 x 0 Sereena_ii
#155 22/08/2019 ZC-FENIX 2 x 0 TT-Dramage
#156 22/08/2019 NecroManso 2 x 0 ZC_Werewolf
#157 22/08/2019 Axt_iuri 2 x 0 AxT_ryijun
#158 22/08/2019 tt-thibis 2 x 0 TT-GaboT
#159 22/08/2019 TT-ZUDA 2 x 1 ZC-MiNDiTrAp
#160 22/08/2019 Axt_iuri 2 x 0 TT-ZUDA
#161 22/08/2019 NecroManso 2 x 1 THC-DieHard
#162 22/08/2019 AxT_ryijun 2 x 0 THC-DieHard
#163 22/08/2019 M_ASSASSIN 2 x 1 ZC-MiNDiTrAp
#164 22/08/2019 NecroManso 2 x 1 Axt_iuri
#165 22/08/2019 TT-Gabe 2 x 0 ZC_Aquiles
#166 22/08/2019 AxT_chakal 2 x 1 ZC_Aquiles
#167 22/08/2019 ZC_Aquiles 2 x 1 ZC-MiNDiTrAp
#168 22/08/2019 TT-Gabe 2 x 0 M_ASSASSIN
#169 22/08/2019 KingEl 2 x 0 M_Artial
#170 22/08/2019 TT-ZUDA 2 x 0 M_ASSASSIN
#171 22/08/2019 M_ephisto 2 x 0 AxT_chakal
#172 22/08/2019 DT_Baldun 2 x 0 M_Artial
#173 22/08/2019 M_Artial 2 x 0 Hax
#174 22/08/2019 M_ephisto 2 x 0 KingEl
#175 22/08/2019 AxT_chakal 2 x 0 DT_Baldun
#176 22/08/2019 DT_Baldun 2 x 0 Hax
#177 22/08/2019 TT-Gabe 2 x 1 M_ephisto
#178 22/08/2019 Hax 2 x 0 M_arte
#179 22/08/2019 M_arte 2 x 1 KingEl
#180 22/08/2019 Rhoffman 2 x 1 DT_Sorc
#181 22/08/2019 M_arte 2 x 0 obaid
#182 22/08/2019 M_arlboro 2 x 0 AxT-Alone
#183 22/08/2019 TT-ChoraAXT 2 x 0 DT_Sorc
#184 22/08/2019 M_arlboro 2 x 0 DT_Sorc
#185 22/08/2019 M_arlboro 2 x 0 Windranger
#186 22/08/2019 TT-ChoraAXT 2 x 0 AxT-Alone
#187 22/08/2019 Windranger 2 x 0 AxT-Alone
#188 22/08/2019 TT-ChoraAXT 2 x 0 Windranger
#189 29/08/2019 AxT_Rodrigo 2 x 0 sK-MiaKhalifa
#190 29/08/2019 Sk-MindHack 2 x 1 M_Artial
#191 29/08/2019 TT-thibis 2 x 0 sK-ImortalFish
#192 29/08/2019 TT-Gabe 2 x 0 TT-Dramage
#193 29/08/2019 sK-MiaKhalifa 2 x 1 M_Artial
#194 29/08/2019 TT-Dramage 2 x 1 sK-ImortalFish
#195 29/08/2019 TT-thibis 2 x 0 AxT_Rodrigo
#196 29/08/2019 TT-Dramage 2 x 0 AxT_Rodrigo
#197 29/08/2019 TT-Gabe 2 x 0 Sk-MindHack
#198 29/08/2019 M_Artial 2 x 0 sK-ImortalFish
#199 29/08/2019 Sk-MindHack 2 x 0 sK-MiaKhalifa
#200 29/08/2019 TT-Gabe 2 x 0 TT-thibis
#201 29/08/2019 TT-ChoraAXT 2 x 0 hax
#202 29/08/2019 TT-ZUDA 2 x 0 AxT_Akali
#203 29/08/2019 M_ASSASSIN 2 x 1 NecroManso
#204 29/08/2019 NecroManso 2 x 0 hax
#205 29/08/2019 TT-ChoraAXT 2 x 0 NecroManso
#206 29/08/2019 M_ASSASSIN 2 x 0 TT-ZUDA
#207 29/08/2019 ZC-feniX 2 x 1 M_ephisto
#208 29/08/2019 ZC-feniX 2 x 0 KingEl
#209 29/08/2019 M_ephisto 2 x 0 hax
#210 29/08/2019 M_ASSASSIN 2 x 0 ZC-feNIX
#211 29/08/2019 TT-ZUDA 2 x 0 M_ephisto
#212 29/08/2019 ZC_Aquiles 2 x 0 KingEl
#213 29/08/2019 KingEl 2 x 0 Windranger
#214 29/08/2019 ZC_Aquiles 2 x 0 M_orte
#215 29/08/2019 TT-GaboT 2 x 0 Rhoffman
#216 29/08/2019 Oz 2 x 0 Windranger
#217 29/08/2019 M_orte 2 x 0 Windranger
#218 29/08/2019 Oz 2 x 0 M_orte
#219 29/08/2019 tt-choraAXT 2 x 1 ZC_Aquiles
#220 29/08/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 Kalia
#221 29/08/2019 TT-GaboT 2 x 1 M_arlboro
#222 29/08/2019 ZC_Werewolf 2 x 0 Kalia
#223 29/08/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 oZ
#224 29/08/2019 M_arlboro 2 x 0 Kalia
#225 29/08/2019 M_arlboro 2 x 0 ZC_werewolf
#226 29/08/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 TT-GaboT
#227 05/09/2019 TT-ZUDA 2 x 0 M_aconha
#228 05/09/2019 tt-thibis 2 x 0 hax
#229 05/09/2019 zc-feniX 2 x 0 AxT_Akali
#230 05/09/2019 M_aconha 2 x 1 hax
#231 05/09/2019 zc-feniX 2 x 0 TT-ZUDA
#232 05/09/2019 LORD-destroyer 2 x 0 hax
#233 05/09/2019 AxT_Akali 2 x 0 Rhoffman
#234 05/09/2019 TT-ZUDA 2 x 0 Sk-AlRacif
#235 05/09/2019 AxT_Akali 2 x 0 M_aconha
#236 05/09/2019 Alldied 2 x 0 PELLEGAY
#237 05/09/2019 tt-thibis 2 x 0 Alldied
#238 05/09/2019 tt-thibis 2 x 0 zc-feniX
#239 05/09/2019 M_ephisto 2 x 0 TT-Dramage
#240 05/09/2019 Sk-AlRacif 2 x 0 TT-Dramage
#241 05/09/2019 TT-Dramage 2 x 0 Alldied
#242 05/09/2019 sK-MiaKhalifa 2 x 0 AxT_Rodrigo
#243 05/09/2019 M_ephisto 2 x 1 TT-Gabe
#244 05/09/2019 tt-choraAXT 2 x 1 ZC_Aquiles
#245 05/09/2019 TT-Gabe 2 x 0 AxT_Rodrigo
#246 05/09/2019 sK-MiaKhalifa 2 x 0 tt-choraAXT
#247 05/09/2019 ZC_Aquiles 2 x 0 Sk-AlRacif
#248 05/09/2019 tt-choraAXT 2 x 1 AxT_Rodrigo
#249 05/09/2019 TT-Gabe 2 x 0 ZC_Aquiles
#250 05/09/2019 NecroManso 2 x 0 M_ASSASSIN
#251 05/09/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 M_arlboro
#252 05/09/2019 sK-ImortalFish 2 x 1 TT-GaboT
#253 05/09/2019 M_ASSASSIN 2 x 0 Windranger
#254 05/09/2019 TT-GaboT 2 x 0 M_arlboro
#255 05/09/2019 sK-ImortalFish 2 x 1 NecroManso
#256 05/09/2019 M_ASSASSIN 2 x 1 ZC-MiNDiTrAp
#257 05/09/2019 M_arlboro 2 x 0 Windranger
#258 05/09/2019 TT-GaboT 2 x 0 NecroManso
#259 05/09/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 sK-ImortalFish
#260 05/09/2019 Sk-Robehxiter 2 x 0 Windranger
#261 05/09/2019 Lothric 2 x 0 M_Artial
#262 05/09/2019 Sk-Robehxiter 2 x 0 M_kratos
#263 05/09/2019 ZC_Werewolf 2 x 0 Monsteronan
#264 05/09/2019 kalia 2 x 0 Monsteronan
#265 05/09/2019 M_Artial 2 x 1 Sk-Robehxiter
#266 05/09/2019 M_Artial 2 x 1 Monsteronan
#267 05/09/2019 M_kratos 2 x 0 ZC_werewolf
#268 05/09/2019 ZC_werewolf 2 x 0 Kalia
#269 05/09/2019 Lothric 2 x 1 M_kratos
#270 05/09/2019 Lothric 2 x 0 Kalia
#271 05/09/2019 M_ephisto 2 x 0 sK-MiaKhalifa
#272 12/09/2019 TT-Dramage 2 x 0 M_ASSASSIN
#273 12/09/2019 tt-thibis 2 x 0 M_ephisto
#274 12/09/2019 M_ephisto 2 x 0 TT-Dramage
#275 12/09/2019 sK-MiaKhalifa 2 x 1 M_ASSASSIN
#276 12/09/2019 tt-thibis 2 x 0 sK-MiaKhalifa
#277 12/09/2019 M_ASSASSIN 2 x 0 LORD-destroyer
#278 12/09/2019 TT-Dramage 2 x 1 sK-MiaKhalifa
#279 12/09/2019 zc-feniX 2 x 0 LORD-destroyer
#280 12/09/2019 M_aconha 2 x 0 TT-ZUDA
#281 12/09/2019 Rhoffman 2 x 0 LORD-destroyer
#282 12/09/2019 M_ephisto 2 x 0 zc-feniX
#283 12/09/2019 TT-ZUDA 2 x 0 YoYo
#284 12/09/2019 YoYo 2 x 0 hax
#285 12/09/2019 TT-Gabe 2 x 0 TT-ZUDA
#286 12/09/2019 NecroManso 2 x 0 M_aconha
#287 12/09/2019 AxT_Akali 2 x 0 YoYo
#288 12/09/2019 sK-ImortalFish 2 x 0 NecroManso
#289 12/09/2019 hax 2 x 1 M_aconha
#290 12/09/2019 AxT_Akali 2 x 0 sK-ImortalFish
#291 12/09/2019 NecroManso 2 x 0 hax
#292 12/09/2019 M_arlboro 2 x 1 ZC-MiNDiTrAp
#293 12/09/2019 Lothric 2 x 0 TT-GaboT
#294 12/09/2019 tt-choraAXT 2 x 1 ZC_Aquiles
#295 12/09/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 sK-ImortalFish
#296 12/09/2019 TT-GaboT 2 x 1 ZC_Aquiles
#297 12/09/2019 M_arlboro 2 x 1 Lothric
#298 12/09/2019 tt-thibis 2 x 0 M_arlboro
#299 12/09/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 TT-GaboT
#300 12/09/2019 Sk-AlRacif 2 x 0 tt-choraAXT
#301 12/09/2019 ZC_Aquiles 2 x 0 redvex
#302 12/09/2019 redvex 2 x 0 Windranger
#303 12/09/2019 tt-choraAXT 2 x 0 Lothric
#304 12/09/2019 Windranger 2 x 0 ZC_werewolf
#305 12/09/2019 redvex 2 x 1 Sk-AlRacif
#306 12/09/2019 windranger 2 x 0 Kbelollll
#307 12/09/2019 ZC_werewolf 2 x 0 Kbelollll
#308 12/09/2019 ZC_werewolf 2 x 0 Kalia
#309 12/09/2019 Sk-AlRacif 2 x 0 Kbelollll
#310 12/09/2019 TT-Gabe 2 x 0 zc-feniX
#311 12/09/2019 TT-Gabe 2 x 0 AxT_Akali
#312 19/09/2019 ZC-MiNDiTrAp 2 x 0 MortoVivo
#313 19/09/2019 TT-ZUDA 2 x 0 M_ephisto
#314 19/09/2019 tt-thibis 2 x 0 LORD-destroyer
#315 19/09/2019 TT-Gabe 2 x 0 ZC_INSANO
#316 19/09/2019 M_ephisto 2 x 2 MortoVivo
#317 19/09/2019 tt-thibis 2 x 0 ZC-MiNDiTrAp
#318 19/09/2019 ZC_INSANO 2 x 0 LORD-destroyer
#319 19/09/2019 TT-ZUDA 2 x 1 TT-Gabe
#320 19/09/2019 TT-Gabe 2 x 0 ZC-MiNDiTrAp
#321 19/09/2019 TT-ZUDA 2 x 1 tt-thibis
#322 19/09/2019 M_ephisto 2 x 1 ZC_INSANO
#323 19/09/2019 NecroManso 2 x 0 MortoVivo
#324 19/09/2019 M_Artial 2 x 0 AxT_Akali
#325 19/09/2019 M_ASSASSIN 2 x 0 hax
#326 19/09/2019 TT-Dramage 2 x 0 M_arlboro
#327 19/09/2019 ZC_AZHAELL 2 x 0 sK-ImortalFish
#328 19/09/2019 M_ASSASSIN 2 x 0 M_Artial
#329 19/09/2019 TT-Dramage 2 x 0 M_ASSASSIN
#330 19/09/2019 sK-ImortalFish 2 x 0 hax
#331 19/09/2019 M_arlboro 2 x 0 AxT_MyLa
#332 19/09/2019 AxT_MyLa 2 x 0 M_Artial
#333 19/09/2019 sK-ImortalFish 2 x 1 M_arlboro
#334 19/09/2019 M_aconha 2 x 0 hax
#335 19/09/2019 ZC_AZHAELL 2 x 1 TT-Dramage
#336 19/09/2019 zc-feniX 2 x 0 AxT_MyLa
#337 19/09/2019 ZC_Aquiles 2 x 0 Sk-AlRacif
#338 19/09/2019 NecroManso 2 x 0 Traapppp
#339 19/09/2019 Traapppp 2 x 0 Sk-AlRacif
#340 19/09/2019 ZC_Aquiles 2 x 1 M_aconha
#341 19/09/2019 ZC_Aquiles 2 x 0 ZC_AZHAELL
#342 19/09/2019 NecroManso 2 x 1 zc-feniX
#343 19/09/2019 redvex 2 x 1 tt-choraAXT
#344 19/09/2019 M_aconha 2 x 0 Sk-AlRacif
#345 19/09/2019 tt-choraAXT 2 x 0 ZC_werewolf
#346 19/09/2019 TT-GaboT 2 x 1 redvex
